- ¾«¶«Ó°ÊÓ
All the latest updates on building safety reformRegulations latest
- Focus
- Comment
- Programmes
- CPD
- ¾«¶«Ó°ÊÓ the Future
- Data
2024 events calendar
¾«¶«Ó°ÊÓ Awards
Keep up to date
- ¾«¶«Ó°ÊÓ Boardroom
All the latest updates on building safety reform
2024 events calendar
¾«¶«Ó°ÊÓ Awards
Keep up to dateLabour performance factors | ||||||||
Climate (°C) | Rain (mm) | Labour | ¾«¶«Ó°ÊÓ | |||||
Country | min | max | avg | min | max | Avg | performance | labourer |
Austria | –3 | 25 | 11 | 40 | 90 | 58 | 1.31 | 19,613 |
Belgium | –2 | 23 | 11 | 60 | 100 | 79 | 1.00 | 24,488 |
Finland | –10 | 22 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1.22 | 19,726 |
France | 2 | 24 | 12 | 40 | 60 | 53 | 1.08 | 14,738 |
Germany | -3 | 24 | 10 | 40 | 70 | 53 | 0.94 | 23,354 |
Greece | 6 | 33 | 19 | 0 | 7 | 3 | 1.22 | 12,017 |
Ireland | 2 | 20 | 10 | 50 | 80 | 68 | 1.14 | 20,180 |
Italy | 5 | 30 | 17 | 10 | 110 | 60 | 1.10 | 14,625 |
Netherlands | –2 | 22 | 10 | 50 | 80 | 63 | 1.02 | 24,261 |
Portugal | 8 | 29 | 18 | 0 | 100 | 53 | 1.27 | 7142 |
Spain | 2 | 31 | 16 | 10 | 50 | 34 | 1.32 | 11,667 |
United Kingdom | 3 | 22 | 11 | 40 | 55 | 47 | 1.00 | 19,613 |
% Taken from UBS report Prices and Earnings Around the Globe 2000. |
Whole-life costs | |||||||||||||||||||||||||
UK | Ìý | Austria | Ìý | Belgium | Ìý | Finland | Ìý | France | Ìý | Germany | Ìý | Greece | Ìý | Ireland | Ìý | Italy | Ìý | Netherlands | Ìý | Portugal | Ìý | Spain | Ìý | ||
Total cost | Cost/m2 | Total cost | Cost/m2 | Total cost | Cost/m2 | Total cost | Cost/m2 | Total cost | Cost/m2 | Total cost | Cost/m2 | Total cost | Cost/m2 | Total cost | Cost/m2 | Total cost | Cost/m2 | Total cost | Cost/m2 | Total cost | Cost/m2 | Total cost | Cost/m2 | ||
€ | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | ||
Construction cost % | Ìý | 1,351,021 | 600.45 | 1,634,736 | 726.55 | 1,472,613 | 654.49 | 1,702,287 | 756.57 | 1,769,838 | 786.59 | 1,864,409 | 828.63 | 1,229,429 | 546.41 | 1,499,634 | 666.50 | 1,486,123 | 660.50 | 1,742,817 | 774.59 | 1,121,348 | 498.38 | 1,188,899 | 528.40 |
Occupancy costs | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
M&E maintenance | 420,244 | 186.78 | 537,913 | 239.07 | 470,674 | 209.19 | 592,544 | 263.35 | 630,366 | 280.16 | 722,820 | 321.25 | 386,625 | 171.83 | 500,091 | 222.26 | 563,127 | 250.28 | 626,164 | 278.30 | 239,539 | 106.46 | 407,637 | 181.17 | |
Fabric | 420,244 | 186.78 | 504,293 | 224.13 | 458,066 | 203.59 | 542,115 | 240.94 | 609,354 | 270.82 | 655,581 | 291.37 | 378,220 | 168.10 | 487,483 | 216.66 | 508,496 | 226.00 | 588,342 | 261.49 | 273,159 | 121.40 | 378,220 | 168.10 | |
Cleaning | 653,713 | 290.54 | 915,199 | 406.75 | 751,770 | 334.12 | 1,052,478 | 467.77 | 1,032,867 | 459.05 | 1,294,352 | 575.27 | 627,565 | 278.92 | 810,605 | 360.27 | 1,019,793 | 453.24 | 1,072,090 | 476.48 | 281,097 | 124.93 | 706,010 | 313.78 | |
Waste | 11,272 | 5.01 | 15,104 | 6.71 | 11,384 | 5.06 | 10,032 | 4.46 | 11,497 | 5.11 | 13,977 | 6.21 | 13,864 | 6.16 | 12,061 | 5.36 | 17,696 | 7.87 | 11,722 | 5.21 | 13,188 | 5.86 | 12,624 | 5.61 | |
Electricity | 347,829 | 154.59 | 466,091 | 207.15 | 351,308 | 156.14 | 309,568 | 137.59 | 354,786 | 157.68 | 431,308 | 191.69 | 427,830 | 190.15 | 372,177 | 165.41 | 546,092 | 242.71 | 361,742 | 160.77 | 406,960 | 180.87 | 389,569 | 173.14 | |
Gas installations | 27,891 | 12.40 | 37,374 | 16.61 | 28,170 | 12.52 | 24,823 | 11.03 | 28,449 | 12.64 | 34,585 | 15.37 | 34,306 | 15.25 | 29,843 | 13.26 | 43,788 | 19.46 | 29,006 | 12.89 | 32,632 | 14.50 | 31,238 | 13.88 | |
Water | 22,534 | 10.02 | 30,195 | 13.42 | 22,759 | 10.12 | 20,055 | 8.91 | 22,984 | 10.22 | 27,942 | 12.42 | 27,717 | 12.32 | 24,111 | 10.72 | 35,378 | 15.72 | 23,435 | 10.42 | 26,364 | 11.72 | 25,238 | 11.22 | |
Communications | 332,808 | 147.91 | 445,963 | 198.21 | 336,136 | 149.39 | 296,199 | 131.64 | 339,464 | 150.87 | 412,682 | 183.41 | 409,354 | 181.94 | 356,105 | 158.27 | 522,509 | 232.23 | 346,120 | 153.83 | 389,386 | 173.06 | 372,745 | 165.66 | |
Post room | 21,955 | 9.76 | 30,738 | 13.66 | 25,249 | 11.22 | 35,348 | 15.71 | 34,690 | 15.42 | 43,472 | 19.32 | 21,077 | 9.37 | 27,225 | 12.10 | 34,250 | 15.22 | 36,007 | 16.00 | 9441 | 4.20 | 23,712 | 10.54 | |
Porterage | 45,181 | 20.08 | 63,253 | 28.11 | 51,958 | 23.09 | 72,741 | 32.33 | 71,386 | 31.73 | 89,458 | 39.76 | 43,374 | 19.28 | 56,024 | 24.90 | 70,482 | 31.33 | 74,097 | 32.93 | 19,428 | 8.63 | 48,795 | 21.69 | |
Internal moves | 550,511 | 244.67 | 770,715 | 342.54 | 633,087 | 281.37 | 886,322 | 393.92 | 869,807 | 386.58 | 1,090,011 | 484.45 | 528,490 | 234.88 | 682,633 | 303.39 | 858,797 | 381.69 | 902,837 | 401.26 | 236,720 | 105.21 | 594,552 | 264.25 | |
Security | 182,171 | 80.96 | 255,040 | 113.35 | 209,497 | 93.11 | 293,296 | 130.35 | 287,831 | 127.92 | 360,699 | 160.31 | 174,884 | 77.73 | 225,892 | 100.40 | 284,187 | 126.31 | 298,761 | 132.78 | 78,334 | 34.81 | 196,745 | 87.44 | |
Management | 134,058 | 59.58 | 187,681 | 83.41 | 154,167 | 68.52 | 215,833 | 95.93 | 211,812 | 94.14 | 265,435 | 117.97 | 128,696 | 57.20 | 166,232 | 73.88 | 209,130 | 92.95 | 219,855 | 97.71 | 57,645 | 25.62 | 144,783 | 64.35 | |
Occupancy cost %% | 3,170,412 | 1409.07 | 4,259,558 | 1893.14 | 3,504,225 | 1557.43 | 4,351,355 | 1933.94 | 4,505,292 | 2002.35 | 5,442,322 | 2,418.81 | 3 ,202,001 | 1423.11 | 3,750,482 | 1666.88 | 4,713,726 | 2094.99 | 4,590,180 | 2040.08 | 2,063,892 | 917.29 | 3,331,867 | 1480.83 | |
Whole-life cost | 4,521,433 | 2009.53 | 5,894,294 | 2619.69 | 4,976,838 | 2211.93 | 6,053,642 | 2690.51 | 6,275,130 | 2788.95 | 7,306,731 | 3,247.44 | 4,431,430 | 1969.52 | 5,250,115 | 2333.38 | 6,199,849 | 2755.49 | 6,332,997 | 2814.67 | 3,185,239 | 1415.66 | 4,520,766 | 2009.23 | |
% Construction costs exclude: land acquisition, capital allowances, finance costs and taxes. | |||||||||||||||||||||||||
%% Occupancy costs exclude: lifts, external works and planting, reception and any catering. |
Site powered by