Benefits in 2006 |
Ìý | BUILDING | HOUSING | CIVIL ENGINEERING |
Ìý | bonus % | pension* | employer’s contribution % | family medical | share option | car allowance £ | bonus % | pension* | employer’s contribution % | family medical | share option | car allowance £ | bonus % | pension* | employer’s contribution % | family medical | share option | car allowance £ |
Turnover greater than £200m |
Chief executive | 50 | FS | Ìý | Yes | Yes | 15,000 | 40 | MP | 15 | Yes | Yes | 18,500 | 50 | FS | 15 | Yes | No | 10,000 |
Managing director | 50 | FS | Ìý | Yes | Yes | 12,000 | 40 | MP | 10 | Yes | Yes | 15,000 | 20 | MP | 10 | Yes | No | 10,000 |
Main board director | 50 | MP | 15 | Yes | Yes | 10,000 | 40 | MP | 10 | Yes | No | 10,000 | 20 | MP | 10 | Yes | No | 8,000 |
Regional managing director | 40 | MP | 10 | Yes | Yes | 10,000 | 40 | MP | 10 | Yes | Yes | 10,000 | 20 | MP | 10 | Yes | No | 8,000 |
Regional director/manager | 30 | MP | 10 | Yes | Yes | 8,000 | 25 | MP | 5 | Yes | No | 8,000 | 20 | MP | 10 | Yes | No | 6,000 |
Turnover £50-200m |
Chief executive | 50 | MP | 15 | Yes | Yes | 12,000 | 40 | MP | 10 | Yes | Yes | 15,000 | 30 | MP | 10 | Yes | No | 10,000 |
Managing director | 40 | MP | 10 | Yes | Yes | 10,000 | 40 | MP | 10 | Yes | Yes | 10,000 | 20 | MP | 10 | Yes | No | 8,000 |
Regional managing director | 20 | MP | 10 | Yes | Yes | 8,000 | 40 | MP | 10 | Yes | Yes | 10,000 | 20 | MP | 10 | Yes | No | 8,000 |
Regional director/manager | 15 | MP | 10 | Yes | No | 8,000 | 25 | MP | 10 | Yes | No | 10,000 | 20 | MP | 10 | Yes | No | 8,000 |
Turnover less than £50m |
Managing director | 50 | MP | 10 | Yes | Yes | 12,000 | 35 | MP | 10 | Yes | Yes | 10,000 | 20 | MP | 10 | Yes | No | 8,000 |
Main board director | 20 | MP | 5 | Yes | Yes | 10,000 | 35 | MP | 5 | Yes | No | 8,000 | 20 | MP | 10 | Yes | No | 8,000 |
*FS: Final salary |
MP: Money purchase |