Cost of shell-and-core construction |
Ìý | element cost | cost/m² GFA £ | % of total cost |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Substructure | 403,000 | 66.61 | 8.06 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Excavation, footings, column bases, filling to levels, ground slab 3100 m² @ 130 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Frame and upper floors | 661,500 | 109.34 | 13.23 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Structural steelwork; UB and UC sections 300 t @ 1,400 | Ìý | Ìý | Ìý |
Composite slab, metal deck and insitu concrete 2900 m² @ 60 | Ìý | Ìý | Ìý |
Fire protection to steelwork item @ 50,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Allowance for miscellaneous works item @ 17,500 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Roof | 639,500 | 105.7 | 12.79 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Insitu concrete roof slab; metal deck and insitu concrete 3080 m² @ 60 | Ìý | Ìý | Ìý |
Insitu concrete rooflight upstand walls 120 m² @ 160 | Ìý | Ìý | Ìý |
Timber roof trusses item @ 60,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Monopitch roof, coated aluminium roof cladding, including purlins, trims, cappings, insulation 1780 m² @ 100 | Ìý | Ìý | Ìý |
Flat roof, asphalt, including insulation, trims, skirtings, flashings, linings to gutters, paving slabs 1500 m² @ 90 | Ìý | Ìý | Ìý |
Mansafe system item @ 12,500 | Ìý | Ìý | Ìý |
Rooflights 100 m² @ 500 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Stairs | 108,500 | 17.93 | 2.17 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Main steel internal staircases; handrails and balustrades (rate per flight) 4 @ 8,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Steel external staircases; handrails, balustrades, framing (rate per flight) 4nr @ 10,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Atrium balustrading 45 m @ 700 | Ìý | Ìý | Ìý |
Miscellaneous metalwork in shafts and risers Item @ 5,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
External walls, windows and doors | 820,200 | 135.57 | 16.4 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Coated aluminium double glazed curtain walling 150 m² @ 375 | Ìý | Ìý | Ìý |
Extra for fire escape doors 8 @ 1,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Coated aluminium double glazed window system 850 m² @ 350 | Ìý | Ìý | Ìý |
Solar shading; fixed aluminium louvres 300 m @ 300 | Ìý | Ìý | Ìý |
Glazed main double entrance doors @ 6,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Aluminium wall cladding to roof level plant etc. 610 m² @ 45 | Ìý | Ìý | Ìý |
Render on blockwork, insulation and boarding 550 m² @ 160 | Ìý | Ìý | Ìý |
Facing brickwork in cavity walls 690 m² @ 150 | Ìý | Ìý | Ìý |
Facing brick cladding to columns 675 m² @ 100 | Ìý | Ìý | Ìý |
Miscellaneous masonry item @ 70,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Internal walls and partitions | 219,200 | 36.23 | 4.38 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Blockwork 1200 m² @ 50 | Ìý | Ìý | Ìý |
Drywall partition; 1 hour FR 570 m² @ 60 | Ìý | Ìý | Ìý |
Hardwood glazed screens; 1 hour FR 180 m² @ 500 | Ìý | Ìý | Ìý |
WC cubicles Item @ 35,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Internal doors | 98,000 | 16.2 | 1.96 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Hardwood doors and frames; stainless steel ironmongery 80 @ 1,100 | Ìý | Ìý | Ìý |
Allowance for fire containment in common areas item @ 10,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Wall finishes | 66,400 | 10.98 | 1.33 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Emulsion paint to wall surfaces generally item @ 40,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Plasterboard to cores and common areas 1650 m² @ 16 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Floor finishes | 75,200 | 12.43 | 1.5 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Screeds to cores and common areas; 150 thick to make up levels 640 m² @ 20 | Ìý | Ìý | Ìý |
Carpet tiling to common areas 170 m² @ 30 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ceramic tiling to cores and common areas 470 m² @ 90 | Ìý | Ìý | Ìý |
Floor finishes to internal stairs Item @ 5,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Entrance matting 2 @ 5,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Ceiling finishes | 52,500 | 8.68 | 1.05 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Plasterboard ceiling and bulkheads; to core and common areas 1050 m² @ 50 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Furniture and fittings | 38,000 | 6.28 | 0.76 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Granite vanitary units item @ 27,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Glass surrounds to vanitary units item @ 5,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Miscellaneous architectural metalwork item @ 6,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Sanitary fittings | 24,200 | 4 | 0.48 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Sanitaryware and fittings; allowance 6050 m² @ 4 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Disposal Installations | 30,300 | 5.01 | 0.61 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Waste, soil and vent pipework 6050 m² @ 2 | Ìý | Ìý | Ìý |
Rainwater installation 6050 m² @ 3 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Hot and cold water installations | 67,300 | 11.12 | 1.35 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Hot and cold water pipework to landlord's areas including mains water service 6050 m² @ 5 | Ìý | Ìý | Ìý |
Hot water distribution pipework in plant rooms item @ 22,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Roof-mounted condensing boiler item @ 15,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Space heating air treatment and ventilation | 398,000 | 65.79 | 7.96 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Air handling units, chillers; ductwork, pipework, insulation 6050 m² @60 | Ìý | Ìý | Ìý |
Toilet extract ventilation item @ 15,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Cooling and ventilation installations to common areas item @ 20,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Electrical installation | 275,900 | 45.6 | 5.52 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Mains and sub-mains distribution 6050 m² @ 20 | Ìý | Ìý | Ìý |
Small power to landlord's areas 975 m² @ 15 | Ìý | Ìý | Ìý |
Electrical supplies to mechanical plant item @ 17,500 | Ìý | Ìý | Ìý |
Lighting to landlord's areas 975 m² @ 50 | Ìý | Ìý | Ìý |
External feature lighting item @ 5,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
External lighting generally item @ 65,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Electric trench heating to common areas Item @ 4,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Gas installations | 10,000 | 1.65 | 0.2 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Incoming gas supply item @ 10,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Lift installations | 25,000 | 4.13 | 0.5 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Ten-person hydraulic lift serving two floors 1 @ 25,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Protective installations | 8,500 | 1.4 | 0.17 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Lightning protection item @ 6,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Earthing and bonding item @ 2,500 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Communication installations | 36,300 | 6 | 0.73 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Fire alarm and smoke detection 6050 m² @ 5 | Ìý | Ìý | Ìý |
Disabled WC alarm system item @ 2,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Allowance for containment item @ 4,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Specialist installations | 90,800 | 15.01 | 1.82 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
BMS controls 6,050 m² @ 15 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Builder’s work in connection | 10,000 | 1.65 | 0.2 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Forming holes and chases etc. Allowance @ 1% Item @ 10,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Preliminaries | 841,700 | 139.12 | 16.83 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Management costs, site establishment and site supervision. Contractor's preliminaries, overheads and profit @ 17% Item @ 702,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Testing and commissioning of building services installations Item @ 15,000 | Ìý | Ìý | Ìý |
Allowance for design reserve @ 3% Item @ 124,700 | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Total construction cost: building only | 5,000,000 | 826.43 | 100 |
(Square metre rate based on GIFA) |